Sommertræningstider

Gælder 06.05-26.06 (med forbehold for ændringer)

6.5 Tirsdag

  • Hal 1: 17.00-18.30 (U13 piger)

  • Hal 1: 18.30-20.00 (Herre 1+2)

  • Hal 3: 17.00-18.30 (U15 piger)

  • Hal 3: 18.30-20.00 (Dame 1+2)

  • Hal 3: 20.00-21.30 (Herre 3+4)

8.5 Torsdag

  • Hal 2: 16.00-17.15 (U13)

  • Hal 2: 17.15-18.45 (Herre 1+2)

  • Hal 2: 18.45-20.00 (Dame 5)

  • Ellevang: 16.00-17.30 (U15)

  • Ellevang: 17.30-19.00 (Dame 1+2)

13.5 Tirsdag

  • Hal 1: 17.00-18.30 (U13 piger)

  • Hal 1: 18.30-20.00 (Herre 1+2)

  • Hal 1: 20.00-21.30 (Herre 3+4)

  • Hal 3: 17.30-19.00 (U15 piger)

  • Hal 3: 19.00-20.30 (Dame 1+2)

15.5 Torsdag

  • Hal 1: 17.00-18.30 (U13 piger)

  • Hal 1: 18.30-20.00 (Herre 1+2)

  • Hal 1: 20.00-21.30 (Dame 5)

  • Hal 2: 17.00-18.30 (U15 piger)

  • Hal 2: 18.30-20.00 (Dame 1+2)

19.5 Mandag

  • Hal 2: 18.00-19.30 (Herre 1+2)

20.5 Tirsdag

  • Hal 1: 17.00-18.30 (U13 piger)

  • Hal 1: 18.30-20.00 (Herre 1+2)

  • Hal 1: 20.00-21.30 (Herre 3+4)

  • Hal 3: 17.30-19.00 (U15 piger)

  • Hal 3: 19.00-20.30 (Dame 1+2)

22.5 Torsdag

  • Hal 1: 17.00-18.30 (U13 piger)

  • Hal 1: 18.30-20.00 (Herre 1+2)

  • Hal 1: 20.00-21.30 (Dame 5)

  • Hal 2: 17.00-18.30 (U15 piger)

  • Hal 2: 18.30-20.00 (Dame 1+2)

26.5 Mandag

  • Hal 2: 18.00-19.30 (Herre 1+2)

27.5 Tirsdag

  • Hal 1: 17.00-18.30 (U13 piger)

  • Hal 1: 18.30-20.00 (Herre 1+2)

  • Hal 1: 20.00-21.30 (Herre 3+4)

  • Hal 3: 17.30-19.00 (U15 piger)

  • Hal 3: 19.00-20.30 (Dame 1+2)

29.5 Torsdag

  • Hal 3: 17.00-18.30 (U15 piger)

  • Hal 3: 18.30-20.00 (Dame 1+2)

  • Hal 3: 17.00-18.30 (Herre 1+2)

  • Hal 3: 20.00-21.30 (Dame 5)

2.6 Mandag

  • Hal 3: 18.00-19.30 (Herre 1+2)

3.6 Tirsdag

  • Hal 1: 17.00-18.30 (U13 piger)

  • Hal 1: 18.30-20.00 (Herre 1+2)

  • Hal 1: 20.00-21.30 (Herre 3+4)

  • Hal 3: 17.30-19.00 (U15 piger)

  • Hal 3: 19.00-20.30 (Dame 1+2)

5.6 Torsdag

  • Hal 3: 17.00-18.30 (Herre 1+2)

  • Hal 3: 18.30-20.00 (Dame 1+2)

  • Aflyst: U13 + U15 + Dame 5

9.6 Mandag

  • Hal 3: 18.00-19.30 (Herre 1+2)

10.6 Tirsdag

  • Hal 1: 17.00-18.30 (U13 piger)

  • Hal 1: 18.30-20.00 (Herre 1+2)

  • Hal 1: 20.00-21.30 (Herre 3+4)

  • Hal 3: 17.30-19.00 (U15 piger)

  • Hal 3: 19.00-20.30 (Dame 1+2)

12.6 Torsdag

  • Hal 2: 17.00-18.30 (U15 piger)

  • Hal 2: 18.30-20.00 (Dame 1+2)

16.6 Mandag

  • Hal 3: 18.00-19.30 (Herre 1+2)

17.6 Tirsdag

  • Hal 1: 17.00-18.30 (U13 piger)

  • Hal 1: 18.30-20.00 (Herre 1+2)

  • Hal 1: 20.00-21.30 (Herre 3+4)

  • Hal 3: 17.30-19.00 (U15 piger)

  • Hal 3: 19.00-20.30 (Dame 1+2)

19.6 Torsdag

  • Hal 2: 17.00-18.30 (U15 piger)

  • Hal 2: 18.30-20.00 (Dame 1+2)

  • Hal 3: 17.00-18.30 (U13 piger)

  • Hal 3: 18.30-20.00 (Herre 1+2)

  • Hal 3: 20.00-21.30 (Dame 5)

23.6 Mandag

  • Hal 3: 18.00-19.30 (Herre 1+2)

24.6 Tirsdag

  • Hal 1: 17.00-18.30 (U13 piger)

  • Hal 1: 18.30-20.00 (Herre 1+2)

  • Hal 1: 20.00-21.30 (Herre 3+4)

  • Hal 3: 17.30-19.00 (U15 piger)

  • Hal 3: 19.00-20.30 (Dame 1+2)

26.6 Torsdag

  • Hal 2: 17.00-18.30 (U13 piger)

  • Hal 2: 18.30-20.00 (Herre 1+2)

  • Hal 3: 16.30-18.00 (U15 piger)

  • Hal 3: 18.00-19.30 (Dame 1+2)

  • Hal 3: 19.30-21.00 (Dame 5)